OpWin.

توقعات دوري أبطال أوروبا

تحليل مراهنات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات حتى النهائي.

202636 teams0 upcoming

Standings

# Team P W D L Pts Form
1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 3
2 Bayern München 1 1 0 0 3
3 Barcelona 1 1 0 0 3
4 Manchester United 1 1 0 0 3
5 Como 1 1 0 0 3
6 VfB Stuttgart 1 1 0 0 3
7 Sporting CP 1 1 0 0 3
8 Manchester City 1 1 0 0 3
9 Aston Villa 1 1 0 0 3
10 Lens 1 1 0 0 3
11 Real Betis 1 1 0 0 3
12 Borussia Dortmund 1 1 0 0 3
13 Liverpool 1 1 0 0 3
14 Real Madrid 1 1 0 0 3
15 Arsenal 1 1 0 0 3
16 AEK Athens FC 1 1 0 0 3
17 AS Roma 1 0 1 0 1
18 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 1
19 PSV Eindhoven 1 0 1 0 1
20 Fenerbahçe 1 0 1 0 1
21 Villarreal 1 0 0 1 0
22 Lille 1 0 0 1 0
23 Slavia Praha 1 0 0 1 0
24 Club Brugge KV 1 0 0 1 0
25 Inter 1 0 0 1 0
26 Atletico Madrid 1 0 0 1 0
27 Napoli 1 0 0 1 0
28 Lask Linz 1 0 0 1 0
29 Viking 1 0 0 1 0
30 Galatasaray 1 0 0 1 0
31 FC Porto 1 0 0 1 0
32 RB Leipzig 1 0 0 1 0
33 Feyenoord 1 0 0 1 0
34 Sabah FA 1 0 0 1 0
35 Slovan Bratislava 1 0 0 1 0
36 Bodo/Glimt 1 0 0 1 0

No Upcoming Matches

Check the standings above or return later for new fixtures. Completed matches are available in Results.

View Results