OpWin.

توقعات دوري أبطال أوروبا

تحليل مراهنات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات حتى النهائي.

202636 teams0 upcoming

Standings

# Team P W D L Pts Form
1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 12
2 Real Madrid 4 4 0 0 12
3 Arsenal 4 3 1 0 10
4 Como 4 3 0 1 9
5 Barcelona 4 3 0 1 9
6 Aston Villa 4 3 0 1 9
7 Manchester City 4 3 0 1 9
8 Liverpool 4 3 0 1 9
9 Club Brugge KV 4 3 0 1 9
10 Sporting CP 4 3 0 1 9
11 Real Betis 4 3 0 1 9
12 Borussia Dortmund 4 3 0 1 9
13 Bayern München 4 2 2 0 8
14 VfB Stuttgart 4 2 1 1 7
15 Inter 4 2 0 2 6
16 Lask Linz 4 2 0 2 6
17 Manchester United 4 2 0 2 6
18 Galatasaray 4 2 0 2 6
19 Fenerbahçe 4 1 2 1 5
20 AS Roma 4 1 1 2 4
21 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4
22 Viking 4 1 1 2 4
23 Atletico Madrid 4 1 1 2 4
24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 4
25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 4
26 FC Porto 4 1 0 3 3
27 Napoli 4 1 0 3 3
28 Villarreal 4 1 0 3 3
29 AEK Athens FC 4 1 0 3 3
30 RB Leipzig 4 1 0 3 3
31 Sabah FA 4 1 0 3 3
32 Feyenoord 4 1 0 3 3
33 Lens 4 1 0 3 3
34 Slavia Praha 4 0 1 3 1
35 Lille 4 0 1 3 1
36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 0

No Upcoming Matches

Check the standings above or return later for new fixtures. Completed matches are available in Results.

View Results

ترتيب Champions League 2026 والمباريات والتحليل الكروي

يضم موسم 2026 من Champions League حاليًا 36 فريقًا في جدول الترتيب. يتصدر Paris Saint Germain الجدول برصيد 12 نقطة بعد 4 مباريات، مع 4 فوز و0 تعادل و0 هزيمة في آخر مبارياته. تجمع هذه الصفحة بين الترتيب الحالي والمباريات والتحليل الكروي المبني على البيانات المتاحة.

في المباريات المكتملة الأخيرة، سجلت المسابقة 0 مباراة بإجمالي 0 هدفًا. يملك Paris Saint Germain أعلى عدد من الأهداف المسجلة بإجمالي 20، بينما استقبل Arsenal 3 أهداف.